Au coeur d'un parc de 7 hectares, venez à la rencontre de plus de 150 animaux !
Découvrez sur place :
– Une visite libre balisée avec parcours pédagogique, – Différentes races de chèvres et de moutons, cochons nains, alpagas, dromadaires, vache, équidés, poules, lapins, canards, – Une promenade au milieu les chèvres naines avec la possibilité de les caresser et de les nourrir, – Des animaux accessibles, des contacts directs et la possibilité de rentrer dans plusieurs enclos, – Activités de brossage des poneys, biberonnage des chevreaux, – Des races rares en programme de sauvegarde, – Des jeux et des quizz, – Des jeunes avec des naissances chaque année, – Un esprit familial !
Pratique
Visite
Durée moyenne de la visite : 1h45
Visite libre en permanence : oui
Types
- Equipements de loisirs
- Zoo - parc animalier
Ouvertures
Du 04 au 05 avril 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
Du 10 au 26 avril 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Mercredi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Jeudi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Vendredi | 15h - 18h |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
Du 01 au 31 mai 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
Du 03 au 28 juin 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
Du 04 juillet au 31 août 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Mercredi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Jeudi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Vendredi | 15h - 19h |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 19h |
Du 05 septembre au 11 octobre 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
Du 17 octobre au 01 novembre 2026
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Mercredi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Jeudi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Vendredi | 15h - 18h |
| Samedi | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
| Dimanche | 10h30 - 12h30 et 15h - 18h |
Équipements
- Parking
Capacité
- Avec les enfants (jusqu'à 12 ans)
- En duo
- En groupe
- En solo
- En tribu
- Avec les adolescents
- Groupes acceptés
- Animaux acceptés : non
Tarifs
Tarifs
Visite gratuite : non
Tarif indiv. adulte : 7,00 €
A partir de 14 ansTarif indiv. enfant : 5,00 €
Jusqu'à 13 ans compris - gratuit pour les moins de 3 ans
Moyens de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
Avis
Ferme d'animation - Parc animalier
Lieu-dit Le Grand Faîteau
Saint-Georges-sur-Loire
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE











